‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 2910Prieš 272Susilaikė 719Nebalsavo 1685· iš viso 5586 balsavimų · dalyvavimas 70%
vieningumas su frakcija: 83% (2641/3169 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė "Drąsos kelias" politinė partija
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 364 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIP-5003 —
balsavo už ·
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Nr. VIII-822 pakeitimo ĮSTA…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIP-669 —
balsavo už ·
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 42(1) strai…2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIP-848 —
nedalyvavo ·
Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Tei…2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIP-1468 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTA…2026-09-01 · Verslo žinios
dėl
XIIP-1576 —
nedalyvavo ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTA…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIP-1594 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO P…Rodoma 5 586 iš 5 586 balsavimų · puslapis 34 iš 56
Susilaikėsalėje: už 51, prieš 3, susilaikė 48 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 54, prieš 7, susilaikė 41 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 54, prieš 10, susilaikė 38 (iš 140)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 100, prieš 1, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 48, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 55, prieš 1, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 48, prieš 1, susilaikė 12 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 45, prieš 25, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 36, prieš 12, susilaikė 25 (iš 140)
Užsalėje: už 34, prieš 7, susilaikė 28 (iš 140)
Užsalėje: už 36, prieš 5, susilaikė 30 (iš 140)
SusilaikėVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1) straipsniu įstatymo Nr. XII-967 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3209(2)) salėje: už 78, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 63, prieš 4, susilaikė 23 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 45, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 57, prieš 1, susilaikė 2 (iš 140)
Priešsalėje: už 50, prieš 2, susilaikė 12 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 44, prieš 1, susilaikė 10 (iš 140)
SusilaikėVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1) straipsniu įstatymo Nr. XII-967 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3209(2)) salėje: už 44, prieš 0, susilaikė 15 (iš 140)
Užsalėje: už 63, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 64, prieš 1, susilaikė 5 (iš 140)
UžViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8(2), 10, 21(1), 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2511(3)) salėje: už 72, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
UžViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8(2), 10, 21(1), 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2511(3)) salėje: už 71, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
UžViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8(2), 10, 21(1), 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2511(3)) salėje: už 67, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
NebalsavoViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8(2), 10, 21(1), 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2511(3)) salėje: už 64, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 93, prieš 3, susilaikė 18 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 5, susilaikė 19 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 62, prieš 5, susilaikė 35 (iš 140)
Užsalėje: už 78, prieš 2, susilaikė 16 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 10, prieš 9, susilaikė 38 (iš 140)
Užsalėje: už 10, prieš 6, susilaikė 42 (iš 140)
Užsalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 57, prieš 0, susilaikė 15 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 45, prieš 3, susilaikė 20 (iš 140)
Užsalėje: už 18, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
Užsalėje: už 30, prieš 2, susilaikė 26 (iš 140)
Užsalėje: už 61, prieš 1, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 60, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Užsalėje: už 62, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)
UžTeisės ir teisėtvarkos komiteto išvada Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-1883 salėje: už 52, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 51, prieš 2, susilaikė 7 (iš 140)
Užsalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 7 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 32, prieš 2, susilaikė 17 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 29, prieš 15, susilaikė 21 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 54, prieš 0, susilaikė 11 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 58, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 52, prieš 11, susilaikė 6 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 39, prieš 2, susilaikė 27 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 55, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 27, prieš 10, susilaikė 11 (iš 140)
Užsalėje: už 14, prieš 21, susilaikė 17 (iš 140)
Užsalėje: už 49, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 41, prieš 6, susilaikė 8 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 34, prieš 6, susilaikė 11 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 46, prieš 1, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 52, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 55, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 53, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 56, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 46, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 62, prieš 2, susilaikė 6 (iš 140)
Užsalėje: už 45, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 22, prieš 1, susilaikė 26 (iš 140)
Užsalėje: už 26, prieš 1, susilaikė 32 (iš 140)
Užsalėje: už 35, prieš 1, susilaikė 17 (iš 140)
Užsalėje: už 54, prieš 0, susilaikė 11 (iš 140)
Užsalėje: už 27, prieš 37, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 23, prieš 8, susilaikė 33 (iš 140)
Užsalėje: už 52, prieš 1, susilaikė 19 (iš 140)
Užsalėje: už 40, prieš 0, susilaikė 39 (iš 140)
Užsalėje: už 73, prieš 2, susilaikė 9 (iš 140)
Užsalėje: už 66, prieš 2, susilaikė 12 (iš 140)
Užsalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 7 (iš 140)
Užsalėje: už 57, prieš 22, susilaikė 11 (iš 140)
Priešsalėje: už 42, prieš 45, susilaikė 11 (iš 140)
Užsalėje: už 61, prieš 17, susilaikė 13 (iš 140)
Užsalėje: už 59, prieš 22, susilaikė 13 (iš 140)
Užsalėje: už 44, prieš 4, susilaikė 9 (iš 140)
Užsalėje: už 64, prieš 0, susilaikė 17 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 7 (iš 140)