‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 2544Prieš 248Susilaikė 605Nebalsavo 2189· iš viso 5586 balsavimų · dalyvavimas 61%
vieningumas su frakcija: 91% (2728/3013 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų akcija
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 364 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIP-5003 —
balsavo už ·
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Nr. VIII-822 pakeitimo ĮSTA…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIP-669 —
balsavo už ·
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 42(1) strai…2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIP-848 —
susilaikė ·
Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Tei…2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIP-1468 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-418 28 straipsnio pakeitimo ĮSTA…2026-09-01 · Verslo žinios
dėl
XIIP-1576 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTA…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIP-1594 —
susilaikė ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO P…Rodoma 5 586 iš 5 586 balsavimų · puslapis 22 iš 56
Susilaikėsalėje: už 43, prieš 10, susilaikė 35 (iš 141)
Užsalėje: už 50, prieš 17, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 23, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 61, prieš 11, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 35, prieš 1, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 24, prieš 16, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 43, prieš 3, susilaikė 25 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 61, prieš 1, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 36, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 17, prieš 27, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 24, prieš 7, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 17, prieš 5, susilaikė 23 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 10(3), 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3926) salėje: už 50, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 10(3), 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3926) salėje: už 30, prieš 25, susilaikė 0 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 10(3), 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3926) salėje: už 47, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 10(3), 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3926) salėje: už 45, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 10(3), 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3926) salėje: už 42, prieš 1, susilaikė 16 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 10(3), 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3926) salėje: už 41, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 9, 10(3), 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3926) salėje: už 38, prieš 0, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 38, prieš 24, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 30, prieš 5, susilaikė 30 (iš 141)
NebalsavoMokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 14, 26, 33, 104(2), 105, 106, 107, 113, 115, 125, 142 ir 143 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3982) salėje: už 79, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 5, susilaikė 29 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 58, prieš 11, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 45, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Priešsalėje: už 25, prieš 36, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 9, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 8, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 1, prieš 20, susilaikė 79 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 83, prieš 3, susilaikė 9 (iš 141)
Priešsalėje: už 2, prieš 32, susilaikė 62 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso papildymo 68(1), 357(1) straipsniais ir 29, 59, 65, 168, 182, 183, 184, 191, 209, 243, 247, 254, 264, 274, 309, 334, 372, 373, 377, 378, 380, 381, 422, 423, 424, 589, 603, 608, 621, 622, 634, 640, 642, 644, 649, 651, 652, 659, 662, 668, 673, 675 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3848(3)) salėje: už 93, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 25, prieš 2, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 33, prieš 23, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 29, prieš 9, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 34, prieš 2, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 5, prieš 2, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 62, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 2, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
UžŽuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 10, 11, 13, 17, 17(1), 18, 21, 24, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 53, 54, 61, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 17(2), 17(3), 17(4), 17(5), 17(6), 17(7), 17(8), 17(9), 17(10), 17(11) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3461(2)) salėje: už 92, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 22, prieš 1, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
NebalsavoPakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4(1), 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1), 11(2), 12(1), 12(2), 12(3) straipsniais įstatymo Nr. XII-864 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3565(4)) salėje: už 75, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)