Spauskite stulpelio antraštę rikiavimui; frakcijos ženkliuką — filtravimui. Vieningumas skaičiuojamas tik balsavimuose su aiškia frakcijos dauguma (≥5 tokių balsavimų).
| Narys | Frakcija | Apygarda | Už | Prieš | Susilaikė | Nebalsavo | Dalyvavimas | Vieningumas | Inicijuota | Lobistai | Komitetai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnė Bilotaitė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 928 | 188 | 201 | 4043 | 25% | 90% | 17 | — | Teisės ir teisėtvarkos |
| Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė | DFVL | Telšių | 1609 | 113 | 276 | 3425 | 37% | 94% | 65 | 2 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Agnė Širinskienė | DFVL | pagal sąrašą | 1904 | 176 | 278 | 3065 | 43% | 92% | 66 | 4 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Aidas Gedvilas | NAF | pagal sąrašą | 2037 | 433 | 224 | 2729 | 50% | 93% | 51 | 5 | Energetikos ir darnios plėtros · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Aistė Gedvilienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1727 | 245 | 331 | 3120 | 42% | 93% | 24 | 6 | Aplinkos apsaugos |
| Algimantas Radvila | LSDPF | Kaišiadorių–Elektrėnų | 2244 | 483 | 175 | 2521 | 54% | 96% | 81 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Algirdas Butkevičius | DFVL | Vilkaviškio | 1637 | 111 | 180 | 3495 | 36% | 96% | 41 | 8 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros (pirmininkas) |
| Algirdas Sysas | LSDPF | pagal sąrašą | 2070 | 495 | 193 | 2665 | 51% | 90% | 34 | 16 | Biudžeto ir finansų (pirmininkas) |
| Alvydas Mockus | LSDPF | Gargždų | 2439 | 391 | 281 | 2312 | 57% | 94% | 14 | 1 | Aplinkos apsaugos |
| Andrius Bagdonas | LSF | pagal sąrašą | 2555 | 163 | 652 | 2053 | 62% | 88% | 45 | 13 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Andrius Busila | LSDPF | Panevėžio vakarinė | 1957 | 507 | 154 | 2805 | 48% | 94% | 98 | 2 | Sveikatos reikalų (pirmininkas) |
| Angelė Jakavonytė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 576 | 44 | 118 | 1339 | 36% | 89% | 12 | — | Ateities · Kaimo reikalų |
| Antanas Nedzinskas | LSDPF | pagal sąrašą | 2162 | 256 | 305 | 2700 | 50% | 91% | 31 | 1 | Ateities · Žmogaus teisių |
| Arminas Lydeka | LSF | pagal sąrašą | 1487 | 176 | 266 | 3494 | 36% | 92% | 27 | 1 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Artūras Skardžius | NAF | pagal sąrašą | 1736 | 259 | 155 | 3273 | 40% | 95% | 54 | 2 | Ateities · Audito · Energetikos ir darnios plėtros |
| Artūras Zuokas | MSNG | Naujininkų–Rasų | 1775 | 259 | 352 | 3037 | 44% | 88% | 35 | 1 | Audito (pirmininkas) |
| Arvydas Anušauskas | TS-LKDF | Kalniečių | 1576 | 180 | 364 | 3303 | 39% | 89% | 52 | 2 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Arvydas Pocius | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1821 | 268 | 456 | 2878 | 47% | 90% | 24 | — | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Arūnas Dudėnas | LSDPF | Deltuvos šiaurinė | 2540 | 410 | 306 | 2167 | 60% | 95% | 52 | 4 | Energetikos ir darnios plėtros · Kaimo reikalų |
| Arūnas Valinskas | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1498 | 393 | 198 | 3334 | 39% | 89% | 8 | — | Socialinių reikalų ir darbo |
| Audrius Petrošius | TS-LKDF | Danės | 1794 | 241 | 317 | 3071 | 43% | 90% | 32 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Audrius Radvilavičius | LSDPF | Panemunės | 2388 | 488 | 200 | 2347 | 57% | 95% | 88 | 10 | Aplinkos apsaugos · Energetikos ir darnios plėtros |
| Audronius Ažubalis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1240 | 122 | 431 | 3630 | 33% | 82% | 27 | — | Užsienio reikalų |
| Aušrinė Norkienė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1850 | 216 | 288 | 3069 | 43% | 94% | 54 | 5 | Ekonomikos ir inovacijų · Europos reikalų |
| Birutė Vėsaitė | LSDPF | pagal sąrašą | 1884 | 484 | 90 | 2965 | 45% | 94% | 59 | 4 | Ekonomikos ir inovacijų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Bronis Ropė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 2269 | 468 | 305 | 2381 | 56% | 93% | 71 | 2 | Kaimo reikalų (pirmininkas) |
| Dainius Gaižauskas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1940 | 445 | 264 | 2774 | 49% | 93% | 26 | 1 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Dainius Kreivys | TS-LKDF | Verkių | 965 | 218 | 177 | 4063 | 25% | 92% | 18 | 1 | Ekonomikos ir inovacijų · Europos reikalų |
| Dainius Varnas | DFVL | pagal sąrašą | 1971 | 200 | 227 | 3025 | 44% | 91% | 71 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Dainoras Bradauskas | NAF | pagal sąrašą | 1640 | 254 | 142 | 3387 | 38% | 95% | 35 | 2 | Biudžeto ir finansų |
| Daiva Petkevičienė | NAF | Pajūrio | 1998 | 451 | 199 | 2775 | 49% | 96% | 57 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Daiva Ulbinaitė | TS-LKDF | Riešės | 2152 | 309 | 471 | 2491 | 54% | 91% | 31 | 4 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Daiva Žebelienė | NAF | Šilutės | 1904 | 289 | 253 | 2977 | 45% | 95% | 57 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Dalia Asanavičiūtė | TS-LKDF | 301 | 42 | 57 | 574 | 41% | 93% | — | — | — | |
| Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė | TS-LKDF | Pasaulio lietuvių | 1282 | 271 | 231 | 2665 | 40% | 93% | 43 | — | Aplinkos apsaugos |
| Darius Jakavičius | LSDPF | Sūduvos šiaurinė | 2661 | 578 | 235 | 1949 | 64% | 95% | 60 | 1 | Švietimo ir mokslo |
| Darius Razmislevičius | LSDPF | Petrašiūnų–Gričiupio | 2702 | 533 | 253 | 1935 | 64% | 96% | 55 | 1 | Europos reikalų · Socialinių reikalų ir darbo |
| Domas Griškevičius | DFVL | Saulės | 2078 | 201 | 270 | 2874 | 47% | 96% | 46 | 3 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Dovilė Šakalienė | LSDPF | pagal sąrašą | 958 | 139 | 38 | 4288 | 21% | 94% | 9 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Edita Rudelienė | LSF | pagal sąrašą | 2061 | 209 | 408 | 2745 | 49% | 95% | 40 | 2 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Eimantas Kirkutis | LVŽ-KŠSF | Šiaulių krašto | 2192 | 376 | 295 | 2560 | 53% | 94% | 49 | 3 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Emanuelis Zingeris | TS-LKDF | pagal sąrašą | 638 | 88 | 78 | 4619 | 15% | 90% | 18 | — | Užsienio reikalų |
| Eugenijus Gentvilas | LSF | Pašilaičių | 1348 | 226 | 309 | 3540 | 35% | 91% | 19 | 4 | Žmogaus teisių |
| Eugenijus Sabutis | LSDPF | Jonavos | 2077 | 302 | 254 | 2790 | 49% | 94% | 62 | 4 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Giedrimas Jeglinskas | DFVL | pagal sąrašą | 632 | 60 | 81 | 2987 | 21% | 95% | 20 | 1 | — |
| Giedrius Drukteinis | LSDPF | pagal sąrašą | 1753 | 439 | 32 | 3199 | 41% | 95% | 29 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Giedrė Balčytytė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1614 | 320 | 341 | 3148 | 42% | 90% | 35 | 6 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Gintarė Skaistė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1494 | 248 | 353 | 3328 | 39% | 92% | 27 | 4 | Biudžeto ir finansų |
| Gintautas Paluckas | LSDPF | pagal sąrašą | 1172 | 268 | 45 | 3938 | 27% | 96% | 14 | 13 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Ignas Vėgėlė | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1542 | 363 | 328 | 3190 | 41% | 86% | 42 | 3 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Ilona Gelažnikienė | LSDPF | Žiemgalos rytinė | 2431 | 458 | 249 | 2285 | 58% | 96% | 64 | 2 | Ateities · Ekonomikos ir inovacijų |
| Indrė Kižienė | LSDPF | Deltuvos pietinė | 1879 | 452 | 98 | 2994 | 45% | 94% | 82 | 1 | Kultūros |
| Inga Ruginienė | LSDPF | pagal sąrašą | 404 | 92 | 24 | 4903 | 10% | 95% | 4 | 10 | Žmogaus teisių |
| Ingrida Braziulienė | LSDPF | Mažeikių | 2631 | 283 | 519 | 1990 | 63% | 91% | 52 | 1 | Švietimo ir mokslo |
| Ingrida Šimonytė | TS-LKDF | Antakalnio | 1562 | 380 | 289 | 3192 | 41% | 91% | 19 | 5 | Europos reikalų · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Jaroslav Narkevič | LVŽ-KŠSF | Šalčininkų–Vilniaus | 1381 | 165 | 208 | 3348 | 34% | 93% | — | 2 | — |
| Jaroslaw Narkiewicz | LVŽ-KŠSF | 54 | 3 | 10 | 254 | 21% | 91% | 42 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių (pirmininkas) | |
| Jekaterina Rojaka | DFVL | pagal sąrašą | 1960 | 185 | 330 | 2948 | 46% | 94% | 54 | 4 | Ateities · Ekonomikos ir inovacijų (pirmininkas) |
| Jevgenij Šuklin | LSF | Nalšios šiaurinė | 1993 | 240 | 394 | 1677 | 61% | 91% | 30 | 2 | — |
| Julius Sabatauskas | LSDPF | pagal sąrašą | 1891 | 206 | 218 | 3108 | 43% | 90% | 22 | 4 | Teisės ir teisėtvarkos (pirmininkas) |
| Juozas Olekas | LSDPF | pagal sąrašą | 1698 | 291 | 93 | 3341 | 38% | 93% | 41 | 7 | — |
| Jurgis Razma | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1903 | 315 | 328 | 2877 | 47% | 91% | 50 | 3 | Audito |
| Jurgita Sejonienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1883 | 350 | 362 | 2678 | 49% | 93% | 37 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Jurgita Šukevičienė | LSDPF | Alytaus | 2126 | 396 | 116 | 2785 | 49% | 97% | 90 | 1 | Europos reikalų · Švietimo ir mokslo (pirmininkas) |
| Jūratė Zailskienė | LSDPF | Dainavos | 1959 | 176 | 307 | 2981 | 45% | 92% | 64 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Karolis Neimantas | NAF | Mėguvos | 1899 | 340 | 238 | 2946 | 46% | 88% | 107 | 4 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Karolis Podolskis | LSDPF | Marijampolės | 2587 | 529 | 230 | 2077 | 62% | 97% | 83 | 1 | Audito |
| Kazys Starkevičius | TS-LKDF | pagal sąrašą | 823 | 135 | 164 | 2224 | 34% | 88% | 20 | 4 | — |
| Kęstutis Bilius | NAF | pagal sąrašą | 2029 | 359 | 223 | 2812 | 48% | 95% | 60 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Kęstutis Masiulis | TS-LKDF | 14 | 3 | 0 | 46 | 27% | 94% | — | — | — | |
| Kęstutis Mažeika | DFVL | Sūduvos pietinė | 1139 | 72 | 201 | 4011 | 26% | 93% | 77 | 3 | Kaimo reikalų |
| Kęstutis Vilkauskas | LSDPF | Trakų–Vievio | 1937 | 306 | 180 | 3000 | 45% | 94% | 73 | 8 | Ateities · Kultūros |
| Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė | LSDPF | pagal sąrašą | 2053 | 343 | 112 | 2915 | 46% | 93% | 29 | 1 | Socialinių reikalų ir darbo |
| Laurynas Kasčiūnas | TS-LKDF | Lazdynų | 892 | 170 | 129 | 4232 | 22% | 92% | 57 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Laurynas Šedvydis | LSDPF | Šilainių | 2507 | 585 | 120 | 2211 | 59% | 95% | 76 | 2 | Žmogaus teisių (pirmininkas) |
| Ligita Girskienė | LVŽ-KŠSF | Marių | 2078 | 351 | 279 | 2715 | 50% | 92% | 87 | 5 | Aplinkos apsaugos |
| Lilija Vaitiekūnienė | LSDPF | Sėlos vakarinė | 2720 | 475 | 268 | 1960 | 64% | 95% | 70 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Lina Šukytė-Korsakė | NAF | pagal sąrašą | 1903 | 349 | 268 | 2903 | 46% | 95% | 69 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Linas Balsys | LSDPF | pagal sąrašą | 2116 | 301 | 249 | 2757 | 49% | 91% | 7 | 2 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Linas Jonauskas | LSDPF | pagal sąrašą | 2167 | 370 | 223 | 2663 | 51% | 96% | 77 | 12 | Aplinkos apsaugos (pirmininkas) |
| Linas Kukuraitis | DFVL | Justiniškių–Viršuliškių | 1747 | 161 | 244 | 3271 | 40% | 94% | 55 | 8 | Audito |
| Linas Urmanavičius | DFVL | Jotvingių | 2180 | 331 | 355 | 2557 | 53% | 87% | 87 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Liudas Mažylis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 50 | 12 | 7 | 81 | 46% | 80% | — | 1 | — |
| Liutauras Kazlavickas | TS-LKDF | Naujosios Vilnios | 1861 | 279 | 407 | 2876 | 47% | 92% | 22 | 1 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Lukas Savickas | DFVL | pagal sąrašą | 1305 | 124 | 232 | 3762 | 31% | 96% | 60 | 25 | Aplinkos apsaugos |
| Mantas Poškus | NAF | pagal sąrašą | 2368 | 389 | 349 | 2317 | 57% | 95% | 35 | 1 | Švietimo ir mokslo |
| Martynas Gedvilas | NAF | pagal sąrašą | 2039 | 219 | 379 | 2786 | 49% | 90% | 108 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Martynas Katelynas | LSDPF | Dzūkijos | 2444 | 391 | 345 | 2243 | 59% | 92% | 31 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Matas Maldeikis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1759 | 309 | 197 | 3158 | 42% | 91% | 34 | 2 | Energetikos ir darnios plėtros · Žmogaus teisių |
| Matas Skamarakas | LSDPF | Raseinių–Josvainių | 2395 | 494 | 210 | 2324 | 57% | 96% | 42 | 3 | Kaimo reikalų |
| Mindaugas Lingė | TS-LKDF | Šeškinės–Šnipiškių | 2083 | 389 | 447 | 2504 | 54% | 92% | 47 | 9 | Biudžeto ir finansų |
| Modesta Petrauskaitė | LSDPF | Aukštaitijos | 1836 | 230 | 231 | 3126 | 42% | 92% | 55 | 4 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Orinta Leiputė | LSDPF | Savanorių | 2006 | 519 | 125 | 2773 | 49% | 95% | 91 | 2 | Sveikatos reikalų |
| Paulius Visockas | LSDPF | pagal sąrašą | 2536 | 456 | 233 | 2182 | 60% | 95% | 70 | 3 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Paulė Kuzmickienė | TS-LKDF | Žirmūnų | 1665 | 297 | 306 | 3155 | 42% | 95% | 31 | 1 | Ateities · Socialinių reikalų ir darbo |
| Petras Dargis | NAF | pagal sąrašą | 2105 | 473 | 236 | 2609 | 52% | 92% | 58 | 1 | Kultūros |
| Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1282 | 206 | 231 | 3704 | 32% | 96% | 27 | — | Europos reikalų · Švietimo ir mokslo |
| Raimondas Kuodis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1700 | 282 | 564 | 2877 | 47% | 84% | 20 | — | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Raimondas Šukys | NAF | pagal sąrašą | 1897 | 324 | 325 | 2877 | 47% | 91% | 32 | 3 | Europos reikalų · Teisės ir teisėtvarkos |
| Raminta Popovienė | LSDPF | Raudondvario | 561 | 97 | 50 | 4715 | 13% | 97% | 18 | 2 | Švietimo ir mokslo |
| Ramūnas Vyžintas | LSDPF | Nevėžio | 2147 | 522 | 146 | 2608 | 52% | 93% | 70 | 1 | Audito · Energetikos ir darnios plėtros |
| Rasa Budbergytė | LSDPF | pagal sąrašą | 1626 | 375 | 55 | 3367 | 38% | 93% | 13 | 2 | Biudžeto ir finansų · Europos reikalų (pirmininkas) |
| Remigijus Motuzas | LSDPF | Fabijoniškių | 2161 | 396 | 99 | 2767 | 49% | 96% | 44 | 4 | Europos reikalų · Užsienio reikalų (pirmininkas) |
| Remigijus Žemaitaitis | NAF | Kelmės–Šilalės | 1522 | 304 | 199 | 3398 | 37% | 98% | 61 | 7 | Sveikatos reikalų |
| Rima Baškienė | DFVL | pagal sąrašą | 2239 | 143 | 184 | 2857 | 47% | 95% | 81 | 1 | Kultūros |
| Rimantas Sinkevičius | LSDPF | pagal sąrašą | 2279 | 388 | 213 | 2543 | 53% | 94% | 35 | 1 | Nacionalinio saugumo ir gynybos (pirmininkas) |
| Rimas Jonas Jankūnas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1212 | 390 | 279 | 3526 | 35% | 87% | 71 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Rita Tamašunienė | LVŽ-KŠSF | Nemenčinės | 1262 | 196 | 192 | 3773 | 30% | 94% | 44 | 2 | Švietimo ir mokslo |
| Ričardas Juška | LSF | Karšuvos | 1422 | 190 | 238 | 3573 | 34% | 94% | 30 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Robert Puchovič | NAF | pagal sąrašą | 1943 | 326 | 241 | 2913 | 46% | 97% | 51 | 2 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Robertas Kaunas | LSDPF | Aleksoto–Vilijampolės | 1290 | 205 | 91 | 3837 | 29% | 96% | 47 | 2 | Ateities · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Roma Janušonienė | LSDPF | Aušros | 2628 | 645 | 119 | 2031 | 63% | 95% | 75 | 1 | Audito |
| Ruslanas Baranovas | LSDPF | pagal sąrašą | 1669 | 337 | 47 | 3370 | 38% | 95% | 57 | 3 | Europos reikalų · Užsienio reikalų |
| Rūta Miliūtė | DFVL | pagal sąrašą | 614 | 29 | 87 | 4677 | 14% | 96% | 36 | 1 | Europos reikalų · Žmogaus teisių |
| Saulius Bucevičius | NAF | pagal sąrašą | 1878 | 199 | 279 | 3067 | 43% | 92% | 42 | 10 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Saulius Luščikas | LSDPF | Radviliškio–Tytuvėnų | 2274 | 521 | 94 | 2534 | 53% | 95% | 63 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Saulius Skvernelis | DFVL | pagal sąrašą | 1115 | 91 | 219 | 3998 | 26% | 88% | 50 | 5 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Saulius Čaplinskas | LSDPF | pagal sąrašą | 1923 | 199 | 242 | 3059 | 44% | 92% | 44 | 4 | Europos reikalų · Sveikatos reikalų |
| Simonas Gentvilas | LSF | pagal sąrašą | 1584 | 311 | 154 | 3374 | 38% | 91% | 64 | 23 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros |
| Simonas Kairys | LSF | Centro–Žaliakalnio | 1379 | 230 | 208 | 3606 | 34% | 93% | 39 | 3 | Ateities · Švietimo ir mokslo |
| Tadas Barauskas | LSDPF | Sėlos rytinė | 2518 | 447 | 302 | 2156 | 60% | 94% | 66 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Tadas Prajara | LSDPF | pagal sąrašą | 2356 | 502 | 194 | 2371 | 56% | 92% | 61 | 2 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Tadas Sadauskis | NAF | Tauragės | 2600 | 298 | 382 | 2143 | 60% | 94% | 62 | 3 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Tomas Domarkas | NAF | Plungės–Rietavo | 2205 | 460 | 223 | 2535 | 53% | 95% | 49 | 4 | Aplinkos apsaugos |
| Tomas Martinaitis | LSDPF | Žemaitijos šiaurinė | 2219 | 578 | 74 | 2552 | 53% | 95% | 53 | 3 | Energetikos ir darnios plėtros · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Tomas Tomilinas | DFVL | pagal sąrašą | 1528 | 163 | 193 | 3539 | 35% | 95% | 66 | 16 | Socialinių reikalų ir darbo (pirmininkas) |
| Vaida Aleknavičienė | LSDPF | Žiemgalos vakarinė | 1176 | 188 | 114 | 3945 | 27% | 96% | 43 | 3 | Europos reikalų · Kultūros (pirmininkas) |
| Valdas Rakutis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1716 | 243 | 285 | 3179 | 41% | 90% | 23 | — | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Valius Ąžuolas | LVŽ-KŠSF | pagal sąrašą | 1263 | 379 | 253 | 3528 | 35% | 87% | 30 | 9 | Biudžeto ir finansų · Energetikos ir darnios plėtros · Europos reikalų |
| Viktoras Fiodorovas | MSNG | Kėdainių | 2148 | 144 | 149 | 2982 | 45% | 92% | 35 | 8 | Ekonomikos ir inovacijų |
| Viktoras Pranckietis | LSF | pagal sąrašą | 1171 | 146 | 175 | 3931 | 28% | 91% | 27 | 5 | Kaimo reikalų |
| Viktorija Čmilytė-Nielsen | LSF | Senamiesčio–Žvėryno | 1291 | 256 | 181 | 3695 | 32% | 94% | 41 | 4 | Europos reikalų · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Vilija Targamadzė | LSDPF | Nemenčinės | 798 | 78 | 103 | 684 | 59% | 89% | 29 | — | Švietimo ir mokslo |
| Violeta Turauskaitė | LSDPF | Kuršo | 2582 | 493 | 254 | 2094 | 61% | 95% | 73 | 1 | Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Virgilijus Alekna | LSF | pagal sąrašą | 1508 | 160 | 327 | 3428 | 37% | 91% | 21 | 1 | Audito |
| Vitalijus Gailius | LSF | pagal sąrašą | 1975 | 202 | 410 | 2836 | 48% | 92% | 47 | 1 | Teisės ir teisėtvarkos |
| Vitalijus Šeršniovas | MSNG | Utenos | 2727 | 615 | 0 | 2081 | 62% | 95% | 77 | 1 | Energetikos ir darnios plėtros · Valstybės valdymo ir savivaldybių |
| Vytautas Grubliauskas | LSDPF | Baltijos | 2557 | 379 | 275 | 2212 | 59% | 94% | 84 | 2 | Ateities (pirmininkas) · Kultūros |
| Vytautas Jucius | NAF | pagal sąrašą | 2187 | 475 | 272 | 2489 | 54% | 92% | 59 | 2 | Ateities · Kaimo reikalų |
| Vytautas Juozapaitis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1320 | 203 | 346 | 3538 | 35% | 91% | 38 | 1 | Kultūros |
| Vytautas Kernagis | TS-LKDF | pagal sąrašą | 1242 | 218 | 235 | 3728 | 31% | 93% | 27 | 2 | Kultūros |
| Vytautas Sinica | MSNG | Pilaitės–Karoliniškių | 2084 | 487 | 323 | 2529 | 53% | 89% | 41 | 5 | Ateities · Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Zigmantas Balčytis | DFVL | pagal sąrašą | 1774 | 171 | 202 | 3276 | 40% | 95% | 37 | 1 | Sveikatos reikalų |
| Česlav Olševski | LVŽ-KŠSF | Vilniaus pietinė | 1362 | 235 | 255 | 3571 | 34% | 94% | 26 | 1 | Žmogaus teisių |
| Šarūnas Birutis | LSDPF | Nalšios pietinė | 1561 | 286 | 173 | 3403 | 37% | 92% | 14 | 4 | Nacionalinio saugumo ir gynybos |
| Šarūnas Šukevičius | LSDPF | Garliavos | 2665 | 549 | 257 | 1952 | 64% | 95% | 47 | 1 | Biudžeto ir finansų |
| Žygimantas Pavilionis | TS-LKDF | Naujamiesčio–Vilkpėdės | 1142 | 261 | 221 | 3799 | 30% | 90% | 20 | 1 | Užsienio reikalų |
Balsavimų įrašai prasideda 2012 m. Kadencijų numeriai — nuorodos į tos kadencijos Seimo sudėtį.
Seimo sudėtis nuo 1990 m. Balsavimų statistika rodoma nuo 2012 m. kadencijos — anksčiau vardiniai balsavimai atvirai neskelbti.
Frakcijos: LSDPF — Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija · TS-LKDF — Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija · NAF — „Nemuno aušros“ frakcija · DFVL — Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ · LSF — Liberalų sąjūdžio frakcija · LVŽ-KŠSF — Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija · MSNG — Mišri Seimo narių grupė.