‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4811Prieš 648Susilaikė 678Nebalsavo 4827· iš viso 10964 balsavimų · dalyvavimas 56%
vieningumas su frakcija: 95% (5661/5982 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Laisvės partija
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 97 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIIP-4709 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4242 —
balsavo prieš ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įs…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIVP-64 —
balsavo prieš ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 32 straipsnio pakeitimo…2026-08-28 · Vakarų ekspresas
dėl
XIVP-1311 —
balsavo prieš ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 3 ir 46 straipsnių pakeitimo įstaty…2026-08-27 · Ekonomika.lt
dėl
XIVP-527 —
nedalyvavo ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40(1) ir 41 straipsnių pa…2026-08-27 · Delfi
dėl
XIVP-1314 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straip…Rodoma 10 964 iš 10 964 balsavimų · puslapis 3 iš 110
Nebalsavosalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
UžNotariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 7, 10-1, 10-3, 10-4, 22, 23, 27-1, 28, 28-1, 34, 42, 66, 72, 73 straipsnių ir V skyriaus pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 7-2 ir 52-1 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3828(2)) salėje: už 93, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-11-07 10:41 · Nr. XIVP-4220
salėje: už 85, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 7 (iš 138)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 94, prieš 1, susilaikė 6 (iš 138)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžKrizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 36, 52 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI-1 skyriumi ir nauju 1 priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-4111(2)) salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 0, susilaikė 13 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 12, susilaikė 5 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 42, prieš 1, susilaikė 18 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 40, prieš 1, susilaikė 16 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-11-05 12:15 · Nr. XIVP-4280
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-11-05 12:15 · Nr. XIVP-4280
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-11-05 12:13 · Nr. XIVP-4261
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPateikimas 2024-11-05 12:13 · Nr. XIVP-4261
salėje: už 33, prieš 0, susilaikė 22 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-11-05 11:47 · Nr. XIVP-4237
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-11-05 11:47 · Nr. XIVP-4237
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-11-05 11:45 · Nr. XIVP-4216
salėje: už 67, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
NebalsavoSvarstymas 2024-11-05 11:41 · Nr. XIVP-4220
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 58, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 51, prieš 3, susilaikė 18 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 59, prieš 0, susilaikė 15 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 52, prieš 6, susilaikė 19 (iš 138)
Užsalėje: už 75, prieš 2, susilaikė 9 (iš 138)
Užsalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 8 (iš 138)
Užsalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 5 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 37, prieš 28, susilaikė 21 (iš 138)
Užsalėje: už 35, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžBaudžiamojo kodekso 3, 60, 99, 100, 100-1, 100-2, 100-3, 103, 107, 108, 109, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 147-1, 147-2, 148, 149, 150, 151, 151-1, 152, 152-1, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 170-1, 170-2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182-1,185, 188, 189, 189-1, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 198-1, 198-2, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 217, 218, 224, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 249-1, 250, 250-2, 250-4, 250-5, 251, 256, 256-1, 257, 257-1, 258, 259, 262, 265, 267, 267-1, 267-2, 267-3, 268, 270, 270-2, 270-3, 273, 274, 275, 276, 276-1, 276-2, 276-3, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 292-1, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 302-1, 303, 304, 306, 306-1, 306-2, 307, 308, 309, 310, 311 ir 312 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3601(2)) salėje: už 60, prieš 7, susilaikė 16 (iš 138)
UžBaudžiamojo kodekso 3, 60, 99, 100, 100-1, 100-2, 100-3, 103, 107, 108, 109, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 147-1, 147-2, 148, 149, 150, 151, 151-1, 152, 152-1, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 170-1, 170-2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182-1,185, 188, 189, 189-1, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 198-1, 198-2, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 217, 218, 224, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 249-1, 250, 250-2, 250-4, 250-5, 251, 256, 256-1, 257, 257-1, 258, 259, 262, 265, 267, 267-1, 267-2, 267-3, 268, 270, 270-2, 270-3, 273, 274, 275, 276, 276-1, 276-2, 276-3, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 292-1, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 302-1, 303, 304, 306, 306-1, 306-2, 307, 308, 309, 310, 311 ir 312 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3601(2)) salėje: už 78, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
NebalsavoŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 65, prieš 0, susilaikė 13 (iš 138)
NebalsavoŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 19, prieš 10, susilaikė 48 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 92, prieš 1, susilaikė 9 (iš 138)
Užsalėje: už 68, prieš 4, susilaikė 20 (iš 138)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 94, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 30, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 46, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 4, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 8, prieš 2, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 46, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 10, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 45, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 9, prieš 1, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 54, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 55, prieš 1, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 5, prieš 1, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 7, prieš 1, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 53, prieš 2, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 4, prieš 2, susilaikė 4 (iš 138)
UžPateikimas 2024-10-17 15:40 · Nr. XIVP-4220
salėje: už 72, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
NebalsavoAlternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 5, 9, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4170) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžAlternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 5, 9, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4170) salėje: už 64, prieš 0, susilaikė 11 (iš 138)
Užsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)