‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 758 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIIP-4274 —
balsavo už ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papi…2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIVP-74 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo…2026-09-01 · Alfa.lt
dėl
XIIIP-5358 —
balsavo už ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta…2026-09-01 · 15min.lt
dėl
XIIIP-5157 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo p…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 13 iš 120
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-11-05 11:47 · Nr. XIVP-4237
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-11-05 11:47 · Nr. XIVP-4237
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-11-05 11:45 · Nr. XIVP-4216
salėje: už 67, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
NebalsavoSvarstymas 2024-11-05 11:41 · Nr. XIVP-4220
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 58, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 51, prieš 3, susilaikė 18 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 59, prieš 0, susilaikė 15 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 52, prieš 6, susilaikė 19 (iš 138)
Užsalėje: už 75, prieš 2, susilaikė 9 (iš 138)
Užsalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 8 (iš 138)
Užsalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 5 (iš 138)
Priešsalėje: už 37, prieš 28, susilaikė 21 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 35, prieš 0, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžBaudžiamojo kodekso 3, 60, 99, 100, 100-1, 100-2, 100-3, 103, 107, 108, 109, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 147-1, 147-2, 148, 149, 150, 151, 151-1, 152, 152-1, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 170-1, 170-2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182-1,185, 188, 189, 189-1, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 198-1, 198-2, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 217, 218, 224, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 249-1, 250, 250-2, 250-4, 250-5, 251, 256, 256-1, 257, 257-1, 258, 259, 262, 265, 267, 267-1, 267-2, 267-3, 268, 270, 270-2, 270-3, 273, 274, 275, 276, 276-1, 276-2, 276-3, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 292-1, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 302-1, 303, 304, 306, 306-1, 306-2, 307, 308, 309, 310, 311 ir 312 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3601(2)) salėje: už 60, prieš 7, susilaikė 16 (iš 138)
UžBaudžiamojo kodekso 3, 60, 99, 100, 100-1, 100-2, 100-3, 103, 107, 108, 109, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 147-1, 147-2, 148, 149, 150, 151, 151-1, 152, 152-1, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 170-1, 170-2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182-1,185, 188, 189, 189-1, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 198-1, 198-2, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 217, 218, 224, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 249-1, 250, 250-2, 250-4, 250-5, 251, 256, 256-1, 257, 257-1, 258, 259, 262, 265, 267, 267-1, 267-2, 267-3, 268, 270, 270-2, 270-3, 273, 274, 275, 276, 276-1, 276-2, 276-3, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 292-1, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 302-1, 303, 304, 306, 306-1, 306-2, 307, 308, 309, 310, 311 ir 312 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3601(2)) salėje: už 78, prieš 0, susilaikė 4 (iš 138)
NebalsavoŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 65, prieš 0, susilaikė 13 (iš 138)
SusilaikėŽemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 64, 66 straipsnių ir VI-1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4009(2)) salėje: už 19, prieš 10, susilaikė 48 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 92, prieš 1, susilaikė 9 (iš 138)
Užsalėje: už 68, prieš 4, susilaikė 20 (iš 138)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 94, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 30, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 46, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 4, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 8, prieš 2, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 46, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 10, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 45, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 9, prieš 1, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 54, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 55, prieš 1, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 5, prieš 1, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 7, prieš 1, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 53, prieš 2, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 4, prieš 2, susilaikė 4 (iš 138)
UžPateikimas 2024-10-17 15:40 · Nr. XIVP-4220
salėje: už 72, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
NebalsavoAlternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 5, 9, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4170) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžAlternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 5, 9, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-4170) salėje: už 64, prieš 0, susilaikė 11 (iš 138)
Užsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 24, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 61, prieš 1, susilaikė 12 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 66, prieš 0, susilaikė 12 (iš 138)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 6 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 61, prieš 1, susilaikė 27 (iš 138)
Užsalėje: už 60, prieš 2, susilaikė 32 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 55, prieš 0, susilaikė 18 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 50, prieš 1, susilaikė 23 (iš 138)
NebalsavoPriėmimas 2024-10-17 13:25 · Nr. XIVP-4194
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 57, prieš 4, susilaikė 22 (iš 138)
Užsalėje: už 33, prieš 4, susilaikė 14 (iš 138)
Užsalėje: už 40, prieš 26, susilaikė 17 (iš 138)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 82, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)