‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 1407Prieš 215Susilaikė 469Nebalsavo 4349· iš viso 6440 balsavimų · dalyvavimas 32%
vieningumas su frakcija: 89% (1771/1994 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 60 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIP-4293 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsnių …2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-555 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14, 61 straipsnių ir prie…2026-08-28 · Vakarų ekspresas
dėl
XIIP-4795 —
balsavo už ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 40(1) straipsnio pripažinimo neteku…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIIP-4472 —
nedalyvavo ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 55 straipsnio pakeitimo Į…2026-08-27 · Bernardinai.lt
dėl
XIIIP-1612 —
nedalyvavo ·
Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 3, 7, 15, 17 straipsnių pakeitimo ir Įst…2026-08-27 · 77.lt
dėl
XIIIP-2548 —
nedalyvavo ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…Rodoma 6 440 iš 6 440 balsavimų · puslapis 5 iš 65
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 32, prieš 25, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 36, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 32(1), 33, 35(1) straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2834) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 34, prieš 41, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 39, prieš 43, susilaikė 8 (iš 141)
Priešsalėje: už 52, prieš 33, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 55, prieš 23, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 19, susilaikė 21 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 47, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 3, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 45, prieš 17, susilaikė 20 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 18, prieš 4, susilaikė 47 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 2, susilaikė 7 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 2, susilaikė 6 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 79, prieš 2, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 6 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 7 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 3, susilaikė 8 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 73, prieš 2, susilaikė 8 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 70, prieš 2, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 2, susilaikė 18 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 87, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Priešsalėje: už 45, prieš 21, susilaikė 10 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 5, susilaikė 30 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 4, susilaikė 38 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 42, prieš 20, susilaikė 23 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 12, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 67, prieš 7, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 3, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 88, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 44, prieš 16, susilaikė 31 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2622(2)) salėje: už 28, prieš 22, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 62, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 51, prieš 13, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 28, prieš 34, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 57, prieš 12, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 9, prieš 24, susilaikė 48 (iš 141)