‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 897Prieš 66Susilaikė 189Nebalsavo 874· iš viso 2026 balsavimų · dalyvavimas 57%
vieningumas su frakcija: 95% (1040/1099 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 16 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIIP-4709 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4242 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įs…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIVP-64 —
balsavo prieš ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 32 straipsnio pakeitimo…2026-08-27 · Ekonomika.lt
dėl
XIVP-527 —
nedalyvavo ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40(1) ir 41 straipsnių pa…2026-08-26 · LRT
dėl
XIVP-59 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40 straipsnio pakeitimo i…2026-08-26 · Lietuvos Respublikos Vyriausybė
dėl
XIIIP-4714 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…Rodoma 2 026 iš 2 026 balsavimų · puslapis 17 iš 21
Užsalėje: už 104, prieš 1, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 3, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžNarkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 8(1), 9, 10, 10(1), 10(4), 12, 13, 14, 15, 16, 21, 21(1), 21(4), 21(7), 23 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5122(2)) salėje: už 114, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 1, susilaikė 11 (iš 141)
UžTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 111, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
UžTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 104, prieš 2, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 82, prieš 2, susilaikė 26 (iš 141)
SusilaikėTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 6, prieš 25, susilaikė 24 (iš 141)
SusilaikėTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 3, prieš 28, susilaikė 23 (iš 141)
PriešTeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4942(2)) salėje: už 18, prieš 26, susilaikė 18 (iš 141)
Priešsalėje: už 10, prieš 30, susilaikė 30 (iš 141)
Priešsalėje: už 38, prieš 25, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 25 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 86, prieš 1, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 21 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 21 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 19 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 20 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 19 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 62, prieš 7, susilaikė 13 (iš 141)
UžVisuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 34(1), 37, 38, 39, 40, 40(1), 40(3), 40(4), 43, 45, 46(1), 47, 48, 51, 52 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 32(1), 40(5) straipsniais, 34(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5373(2)) salėje: už 118, prieš 2, susilaikė 6 (iš 141)
PriešVisuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 34(1), 37, 38, 39, 40, 40(1), 40(3), 40(4), 43, 45, 46(1), 47, 48, 51, 52 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 32(1), 40(5) straipsniais, 34(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5373(2)) salėje: už 41, prieš 28, susilaikė 53 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 126, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 2, susilaikė 7 (iš 141)
UžValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5293(3)) salėje: už 124, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
SusilaikėValstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 19(1), 21, 29, 30, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5295(3)) salėje: už 113, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 5, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 36, susilaikė 19 (iš 141)
Priešsalėje: už 57, prieš 24, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžTeismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), 57, 61, 63, 69(1), 76, 78, 84, 85, 88, 91(2), 91(3), 91(4), 91(5), 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 44(1) straipsniu ir nauja VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-2372 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-43(2)) salėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
UžIndėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 46 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 5, 47 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5310(2)) salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 14, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 82, prieš 7, susilaikė 28 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 43, susilaikė 13 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 38, susilaikė 10 (iš 141)
UžVisuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 34(1), 37, 38, 39, 40, 40(1), 40(3), 40(4), 43, 45, 46(1), 47, 48, 51, 52 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 32(1), 40(5) straipsniais, 34(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5373(2)) salėje: už 55, prieš 24, susilaikė 15 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 45, prieš 16, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 27, prieš 32, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 33, prieš 43, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 30, prieš 42, susilaikė 20 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 36, prieš 44, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 19, prieš 20, susilaikė 6 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5293(3)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)