‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 5759Prieš 1305Susilaikė 399Nebalsavo 3501· iš viso 10964 balsavimų · dalyvavimas 68%
vieningumas su frakcija: 92% (6709/7327 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 705 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIIP-4274 —
balsavo už ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papi…2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIVP-74 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo…2026-09-01 · Alfa.lt
dėl
XIIIP-5358 —
balsavo už ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta…2026-09-01 · 15min.lt
dėl
XIIIP-5157 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo p…Rodoma 10 964 iš 10 964 balsavimų · puslapis 29 iš 110
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 3, prieš 29, susilaikė 19 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 23, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 23, prieš 5, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-12-14 18:24 · Nr. XIVP-3320
salėje: už 66, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 64, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 54, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-12-14 17:45 · Nr. XIVP-3401
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 60, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 31, prieš 6, susilaikė 46 (iš 141)
PriešAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 31, prieš 30, susilaikė 26 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 31, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
PriešAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 28, prieš 31, susilaikė 28 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 29, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
PriešAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 30, prieš 35, susilaikė 23 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 35, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 22, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 62, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-14 16:43 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžLigos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11(1), 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2054 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3199(2)) salėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžŽalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18(1), 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3196(2)) salėje: už 79, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžNelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3195(2)) salėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3, 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3193(2)) salėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 58, prieš 15, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 15 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 1, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 1, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 3, susilaikė 25 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 43, prieš 17, susilaikė 48 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 32, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 28, prieš 3, susilaikė 10 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 12, prieš 5, susilaikė 92 (iš 141)
Užsalėje: už 30, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 3, susilaikė 46 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 42 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 4, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 8, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 59, prieš 5, susilaikė 37 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-12-14 15:19 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 77, prieš 9, susilaikė 26 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 15:12 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 19, prieš 20, susilaikė 55 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-12-14 15:08 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 34, prieš 12, susilaikė 48 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 15:05 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 50, prieš 8, susilaikė 45 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 15:04 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 41, prieš 11, susilaikė 53 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 15:02 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 22, prieš 14, susilaikė 67 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 14:58 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 21, prieš 8, susilaikė 73 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 14:56 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 39, prieš 8, susilaikė 65 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 14:54 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 42, prieš 11, susilaikė 53 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-12-14 14:52 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 49, prieš 4, susilaikė 51 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 14:51 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 46, prieš 4, susilaikė 53 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 14:50 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 50, prieš 12, susilaikė 44 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-14 14:43 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 56, prieš 10, susilaikė 42 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-12-14 14:41 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 45, prieš 10, susilaikė 51 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-12-14 14:40 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 52, prieš 11, susilaikė 47 (iš 141)
SusilaikėSvarstymas 2023-12-14 14:33 · Nr. XIVP-2937
salėje: už 45, prieš 8, susilaikė 36 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 3, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 37, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 14, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 41, prieš 49, susilaikė 23 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 34, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 35, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 50, prieš 41, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 44, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 46, prieš 30, susilaikė 33 (iš 141)