‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 5759Prieš 1305Susilaikė 399Nebalsavo 3501· iš viso 10964 balsavimų · dalyvavimas 68%
vieningumas su frakcija: 92% (6709/7327 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 705 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-01 · kaunas.kasvyksta.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-01 · Lrytas
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-01 · Statybunaujienos.lt
dėl
XIIIP-4274 —
balsavo už ·
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papi…2026-09-01 · Atvira Klaipėda
dėl
XIVP-74 —
balsavo prieš ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo…2026-09-01 · Alfa.lt
dėl
XIIIP-5358 —
balsavo už ·
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta…2026-09-01 · 15min.lt
dėl
XIIIP-5157 —
balsavo už ·
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo p…Rodoma 10 964 iš 10 964 balsavimų · puslapis 18 iš 110
Susilaikėsalėje: už 43, prieš 29, susilaikė 23 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 47, prieš 23, susilaikė 24 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 67, prieš 2, susilaikė 25 (iš 139)
UžSvarstymas 2024-05-21 16:58 · Nr. XIVP-3713
salėje: už 67, prieš 6, susilaikė 17 (iš 139)
SusilaikėSvarstymas 2024-05-21 16:55 · Nr. XIVP-3713
salėje: už 43, prieš 12, susilaikė 36 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 20 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 6 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 7 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
NebalsavoSpecialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 60, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 79, 80, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 104, 106, 108, 124, 134, 139 straipsnių ir V skyriaus šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3761) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžSpecialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 60, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 79, 80, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 104, 106, 108, 124, 134, 139 straipsnių ir V skyriaus šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3761) salėje: už 100, prieš 0, susilaikė 7 (iš 139)
Užsalėje: už 100, prieš 1, susilaikė 12 (iš 139)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 10 (iš 139)
Užsalėje: už 110, prieš 1, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 6 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-05-21 11:03 · Nr. XIVP-3798
salėje: už 93, prieš 5, susilaikė 10 (iš 139)
Priešsalėje: už 30, prieš 48, susilaikė 0 (iš 139)
Priešsalėje: už 33, prieš 25, susilaikė 22 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 81, prieš 1, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 82, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 15 (iš 139)
Priešsalėje: už 34, prieš 16, susilaikė 38 (iš 139)
Priešsalėje: už 35, prieš 19, susilaikė 37 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 33, prieš 2, susilaikė 15 (iš 139)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 57, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 29, prieš 20, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 20, prieš 8, susilaikė 25 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 1, susilaikė 16 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 67, prieš 1, susilaikė 18 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
NebalsavoUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5-1, 16, 17, 20, 24, 25, 30-1, 30-2, 31, 32, 35, 38, 39-3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48-1, 50 straipsnių ir IV skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3257(3)) salėje: už 88, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
NebalsavoUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5-1, 16, 17, 20, 24, 25, 30-1, 30-2, 31, 32, 35, 38, 39-3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48-1, 50 straipsnių ir IV skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3257(3)) salėje: už 34, prieš 24, susilaikė 26 (iš 139)
NebalsavoUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5-1, 16, 17, 20, 24, 25, 30-1, 30-2, 31, 32, 35, 38, 39-3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48-1, 50 straipsnių ir IV skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3257(3)) salėje: už 35, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 101, prieš 1, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 1, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
UžCivilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2.57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3213(2)) salėje: už 96, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 88, prieš 1, susilaikė 10 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 11 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 94, prieš 2, susilaikė 5 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 14 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-14 12:00 · Nr. XIVP-3430
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-14 12:00 · Nr. XIVP-3430
salėje: už 73, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)