‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4063Prieš 239Susilaikė 1055Nebalsavo 4835· iš viso 10192 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 90% (4649/5175 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 94 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIIP-4709 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4242 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įs…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIVP-64 —
balsavo prieš ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 32 straipsnio pakeitimo…2026-08-28 · Vakarų ekspresas
dėl
XIVP-1311 —
nedalyvavo ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 3 ir 46 straipsnių pakeitimo įstaty…2026-08-27 · Ekonomika.lt
dėl
XIVP-527 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40(1) ir 41 straipsnių pa…2026-08-27 · Delfi
dėl
XIVP-1314 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straip…Rodoma 10 192 iš 10 192 balsavimų · puslapis 5 iš 102
Užsalėje: už 56, prieš 21, susilaikė 28 (iš 139)
Užsalėje: už 61, prieš 15, susilaikė 30 (iš 139)
Užsalėje: už 56, prieš 18, susilaikė 35 (iš 139)
Užsalėje: už 53, prieš 18, susilaikė 31 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 51, prieš 26, susilaikė 23 (iš 139)
Užsalėje: už 53, prieš 16, susilaikė 29 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 57, prieš 6, susilaikė 9 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 60, prieš 5, susilaikė 39 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 60, prieš 6, susilaikė 41 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 11 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 11 (iš 139)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 11 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 10 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 12 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 82, prieš 7, susilaikė 27 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 93, prieš 8, susilaikė 11 (iš 139)
SusilaikėSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 51, prieš 35, susilaikė 26 (iš 139)
SusilaikėSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 52, prieš 34, susilaikė 29 (iš 139)
SusilaikėSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 56, prieš 36, susilaikė 27 (iš 139)
SusilaikėSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 57, prieš 22, susilaikė 33 (iš 139)
NebalsavoSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 57, prieš 3, susilaikė 8 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 56, prieš 32, susilaikė 27 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 53, prieš 4, susilaikė 8 (iš 139)
SusilaikėSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 48, prieš 38, susilaikė 21 (iš 139)
NebalsavoSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 47, prieš 3, susilaikė 3 (iš 139)
PriešSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 32, prieš 49, susilaikė 23 (iš 139)
NebalsavoŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3955) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3955) salėje: už 56, prieš 2, susilaikė 2 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 18, prieš 2, susilaikė 47 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 22, prieš 3, susilaikė 41 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 19, prieš 31, susilaikė 25 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžAplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 2, 37, 47, 51, 57, 72, 73, 78, 79, 90, 91, 114, 116, 117, 118 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1, 53-1, 53-2, 53-3, 95-2, 110-1, 118-1, 122-1, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5, 122-6, 122-7 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3580(2)) salėje: už 84, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 235, 236, 239, 242, 247, 260, 262, 271, 276, 281, 284, 285, 291, 293, 295, 296, 303, 304-2, 309, 356, 440, 505, 589 straipsnių ir Kodekso priedo pakeitimo, papildymo 255-1 straipsniu ir 304 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3551(2)) salėje: už 83, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249(3)) salėje: už 46, prieš 33, susilaikė 14 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 87, prieš 1, susilaikė 8 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 91, prieš 1, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 69, prieš 1, susilaikė 25 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-20 15:43 · Nr. XIVP-3944
salėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-06-20 15:42 · Nr. XIVP-3944
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-20 15:42 · Nr. XIVP-3944
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPriėmimas 2024-06-20 15:41 · Nr. XIVP-3803
salėje: už 83, prieš 1, susilaikė 11 (iš 139)
UžStatybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11-1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27-1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52-1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-2, 27-2, 68 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2413 3, 4, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 30, 34 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2522 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3840) salėje: už 41, prieš 64, susilaikė 0 (iš 139)
UžStatybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11-1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27-1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52-1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-2, 27-2, 68 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2413 3, 4, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 30, 34 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2522 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3840) salėje: už 35, prieš 20, susilaikė 49 (iš 139)
Užsalėje: už 51, prieš 52, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 45, prieš 7, susilaikė 50 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 37, prieš 6, susilaikė 48 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 45, prieš 10, susilaikė 26 (iš 139)
Užsalėje: už 41, prieš 40, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 33, prieš 18, susilaikė 23 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 39, prieš 3, susilaikė 30 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 19 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 13 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 38, prieš 11, susilaikė 48 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 33, prieš 1, susilaikė 7 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 5, susilaikė 24 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 50, prieš 17, susilaikė 21 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 13, prieš 17, susilaikė 54 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-20 12:23 · Nr. XIVP-3909
salėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-20 12:14 · Nr. XIVP-3908
salėje: už 97, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-06-20 12:14 · Nr. XIVP-3908
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-20 12:11 · Nr. XIVP-3908
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 107, prieš 2, susilaikė 18 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 59, prieš 50, susilaikė 17 (iš 139)
Užsalėje: už 116, prieš 8, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 36, prieš 48, susilaikė 32 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 36, prieš 1, susilaikė 12 (iš 139)
Užsalėje: už 118, prieš 2, susilaikė 8 (iš 139)
Užsalėje: už 40, prieš 21, susilaikė 59 (iš 139)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Priešsalėje: už 93, prieš 8, susilaikė 14 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 7 (iš 139)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9, 12, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3880(2)) salėje: už 67, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9, 12, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3880(2)) salėje: už 69, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9, 12, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3880(2)) salėje: už 82, prieš 3, susilaikė 9 (iš 139)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9, 12, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3880(2)) salėje: už 72, prieš 9, susilaikė 15 (iš 139)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9, 12, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3880(2)) salėje: už 40, prieš 7, susilaikė 5 (iš 139)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9, 12, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3880(2)) salėje: už 13, prieš 14, susilaikė 14 (iš 139)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 97, prieš 1, susilaikė 17 (iš 139)
Užsalėje: už 54, prieš 3, susilaikė 60 (iš 139)
Užsalėje: už 47, prieš 6, susilaikė 7 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 48, prieš 11, susilaikė 52 (iš 139)
Užsalėje: už 54, prieš 1, susilaikė 8 (iš 139)