‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4063Prieš 239Susilaikė 1055Nebalsavo 4835· iš viso 10192 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 90% (4649/5175 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 94 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-08-30 · Lrytas
dėl
XIIIP-4709 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo…2026-08-30 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4242 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įs…2026-08-28 · Lsveikata.lt
dėl
XIVP-64 —
balsavo prieš ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 32 straipsnio pakeitimo…2026-08-28 · Vakarų ekspresas
dėl
XIVP-1311 —
nedalyvavo ·
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 3 ir 46 straipsnių pakeitimo įstaty…2026-08-27 · Ekonomika.lt
dėl
XIVP-527 —
balsavo už ·
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40(1) ir 41 straipsnių pa…2026-08-27 · Delfi
dėl
XIVP-1314 —
balsavo už ·
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straip…Rodoma 10 192 iš 10 192 balsavimų · puslapis 1 iš 102
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 37, prieš 8, susilaikė 14 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 64, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 0, susilaikė 12 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 61, prieš 4, susilaikė 10 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 59, prieš 1, susilaikė 1 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 29, prieš 35, susilaikė 9 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 43, prieš 15, susilaikė 5 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-07-18 13:47 · Nr. XIVP-4027
salėje: už 22, prieš 34, susilaikė 4 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 36, prieš 11, susilaikė 6 (iš 138)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžSvarstymas 2024-07-18 13:20 · Nr. XIVP-4026
salėje: už 65, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 42, prieš 2, susilaikė 15 (iš 138)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 1, susilaikė 4 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 1, susilaikė 3 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 69, prieš 3, susilaikė 16 (iš 138)
Užsalėje: už 91, prieš 4, susilaikė 1 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 71, prieš 2, susilaikė 16 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 51, prieš 1, susilaikė 4 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 62, prieš 3, susilaikė 5 (iš 138)
Užsalėje: už 34, prieš 41, susilaikė 20 (iš 138)
Užsalėje: už 32, prieš 2, susilaikė 4 (iš 138)
Užsalėje: už 28, prieš 2, susilaikė 3 (iš 138)
Užsalėje: už 27, prieš 1, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 25, prieš 9, susilaikė 15 (iš 138)
Priešsalėje: už 60, prieš 12, susilaikė 10 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-18 11:43 · Nr. XIVP-4041
salėje: už 85, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-18 11:42 · Nr. XIVP-4042
salėje: už 89, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-07-18 11:41 · Nr. XIVP-4042
salėje: už 88, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-18 11:40 · Nr. XIVP-4043
salėje: už 86, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-18 11:38 · Nr. XIVP-4046
salėje: už 87, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-18 11:37 · Nr. XIVP-4047
salėje: už 86, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-18 11:35 · Nr. XIVP-4045
salėje: už 87, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Priešsalėje: už 64, prieš 18, susilaikė 9 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 12 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 13 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 94, prieš 2, susilaikė 18 (iš 138)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 66, prieš 0, susilaikė 28 (iš 138)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 14 (iš 138)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-18 10:26 · Nr. XIVP-3918
salėje: už 86, prieš 0, susilaikė 22 (iš 138)
Užsalėje: už 103, prieš 1, susilaikė 4 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-16 19:13 · Nr. XIVP-4038
salėje: už 62, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoPriėmimas 2024-07-16 19:12 · Nr. XIVP-4038
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 45, prieš 9, susilaikė 8 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 43, prieš 6, susilaikė 22 (iš 138)
Užsalėje: už 38, prieš 36, susilaikė 0 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 18, prieš 6, susilaikė 50 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
NebalsavoPateikimas 2024-07-16 17:44 · Nr. XIVP-4026
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 52, prieš 29, susilaikė 11 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-16 17:30 · Nr. XIVP-4037
salėje: už 96, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-16 17:29 · Nr. XIVP-4036
salėje: už 96, prieš 0, susilaikė 3 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-16 17:27 · Nr. XIVP-4038
salėje: už 93, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-16 17:26 · Nr. XIVP-4032
salėje: už 98, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
UžPriėmimas 2024-07-16 17:26 · Nr. XIVP-4035
salėje: už 99, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 1 (iš 138)
Užsalėje: už 49, prieš 29, susilaikė 25 (iš 138)
Užsalėje: už 78, prieš 5, susilaikė 29 (iš 138)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 7 (iš 138)
Užsalėje: už 112, prieš 1, susilaikė 8 (iš 138)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 10 (iš 138)
SusilaikėŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3955(2)) salėje: už 114, prieš 0, susilaikė 8 (iš 138)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 2 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 99, prieš 1, susilaikė 12 (iš 138)
Užsalėje: už 102, prieš 1, susilaikė 17 (iš 138)
SusilaikėPriėmimas 2024-07-16 17:01 · Nr. XIVP-4031
salėje: už 69, prieš 30, susilaikė 25 (iš 138)
SusilaikėPriėmimas 2024-07-16 17:00 · Nr. XIVP-4031
salėje: už 70, prieš 22, susilaikė 30 (iš 138)
SusilaikėPriėmimas 2024-07-16 17:00 · Nr. XIVP-4031
salėje: už 70, prieš 28, susilaikė 23 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 64, prieš 36, susilaikė 22 (iš 138)
Susilaikėsalėje: už 83, prieš 5, susilaikė 29 (iš 138)
NebalsavoPriėmimas 2024-07-16 12:30 · Nr. XIVP-4034
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 138)