| Pavadinimas | Narių | Pirmininkas | Paskutinis posėdis | Kitas posėdis | Posėdžių |
|---|---|---|---|---|---|
| Žmogaus teisių komitetas | 7 | Laurynas Šedvydis | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 93 |
| Kultūros komitetas | 8 | Vaida Aleknavičienė | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 118 |
| Ekonomikos ir inovacijų komitetas | 12 | Jekaterina Rojaka | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 105 |
| Švietimo ir mokslo komitetas | 11 | Jurgita Šukevičienė | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 116 |
| Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas | 11 | Jaroslaw Narkiewicz | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 118 |
| Užsienio reikalų komitetas | 10 | Remigijus Motuzas | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 149 |
| Teisės ir teisėtvarkos komitetas | 10 | Julius Sabatauskas | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 216 |
| Sveikatos reikalų komitetas | 9 | Andrius Busila | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 104 |
| Socialinių reikalų ir darbo komitetas | 12 | Tomas Tomilinas | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 85 |
| Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas | 14 | Rimantas Sinkevičius | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 110 |
| Kaimo reikalų komitetas | 7 | Bronis Ropė | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 92 |
| Europos reikalų komitetas | 22 | Rasa Budbergytė | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 304 |
| Energetikos ir darnios plėtros komitetas | 13 | Algirdas Butkevičius | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 23 |
| Biudžeto ir finansų komitetas | 12 | Algirdas Sysas | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 99 |
| Audito komitetas | 8 | Artūras Zuokas | 2026-10-14 | 2026-10-28 | 86 |
| Ateities komitetas | 16 | Vytautas Grubliauskas | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 70 |
| Aplinkos apsaugos komitetas | 8 | Linas Jonauskas | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 141 |
| Pavadinimas | Narių | Pirmininkas | Paskutinis posėdis | Kitas posėdis | Posėdžių |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija | 10 | Kęstutis Vilkauskas | 2026-10-15 | 2027-04-12 | 46 |
| Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija | 14 | Darius Jakavičius | 2026-10-15 | — | 31 |
| Priklausomybių prevencijos komisija | 8 | Saulius Čaplinskas | 2026-10-14 | — | 24 |
| Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija | 6 | Valdas Rakutis | 2026-10-14 | — | 19 |
| Jūrinių reikalų komisija | 11 | Alvydas Mockus | 2026-10-14 | — | 17 |
| Etikos ir procedūrų komisija | 11 | Viktoras Fiodorovas | 2026-10-14 | — | 52 |
| Savižudybių ir smurto prevencijos komisija | 9 | Modesta Petrauskaitė | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 38 |
| Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija | 7 | Dainius Gaižauskas | 2026-10-07 | — | 17 |
| Jaunimo ir sporto reikalų komisija | 16 | Algimantas Radvila | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 30 |
| Asmenų su negalia teisių komisija | 10 | Indrė Kižienė | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 30 |
| Peticijų komisija | 7 | Tadas Prajara | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 37 |
| Antikorupcijos komisija | 12 | Arvydas Anušauskas | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 63 |
| Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija | 9 | Rūta Miliūtė | 2026-07-14 | — | 9 |
| Laisvės premijų komisija | 9 | Rima Baškienė | 2026-05-07 | 2026-10-21 | 7 |
Nė vienas narys šiuo metu nepriskirtas — greičiausiai pertvarkyti į kitą organą arba baigę kadenciją.
| Pavadinimas | Buvusių narių | Pirmininkas | Paskutinis posėdis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomikos komitetas | 18 | — | — | — | — |
| Energetikos ir darnios plėtros komisija | 19 | — | — | — | — |
| Neįgaliųjų teisių komisija | 13 | — | — | — | — |