Council Directive (EU) 2016/1164 laying down rules against tax avoidance practices (ATAD)
directive · CELEX 32016L1164 · sudaryta 2026-09-01
| Šalis | Organizacijų | |
|---|---|---|
| US | 1 | |
| CH | 1 |
Šaltinis: ES skaidrumo registras. n = 2 organizacijų, nurodžiusių šį aktą savo registro įraše; x — būstinės šalis, y — organizacijų skaičius.
| Organizacija | Šalis | Kategorija | Deklaruotos lobizmo išlaidos |
|---|---|---|---|
| Investment Migration Council ↗ | CH | Trade and business associations | 10000–24999 |
| Bristol-Myers Squibb Company ↗ | US | Companies & groups | 100000–199999 |
Komisijos skelbiami susitikimai su tomis pačiomis organizacijomis (sutapatinta pagal skaidrumo registro numerį, ne pagal pavadinimą).
| Ketvirtis | Susitikimų | |
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 3 | |
| 2025 Q4 | 2 | |
| 2026 Q1 | 6 | |
| 2026 Q2 | 9 | |
| 2026 Q3 | 3 |
Šaltinis: Europos Komisijos skelbiami susitikimai. n = 23 susitikimų su šį aktą nurodžiusiomis organizacijomis; x — ketvirtis pagal susitikimo datą, y — susitikimų skaičius.
| Dažniausiai priėmė | Susitikimų | Dažniausiai dalyvavo | Susitikimų |
|---|---|---|---|
| Cabinet of Commissioner Olivér Várhelyi | 11 | Bristol-Myers Squibb Company | 23 |
| Cabinet of Commissioner Maroš Šefčovič | 4 | 42243575237-50 | 7 |
| Health and Food Safety | 3 | 09824113589-92 | 7 |
| Cabinet of President Ursula von der Leyen | 2 | 934069612666-51 | 7 |
| Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs | 2 | 04657143399-39 | 7 |
| Cabinet of Commissioner Ekaterina Zaharieva | 1 | 75617941310-89 | 7 |
| 91269481588-28 | 7 | ||
| 991195317279-06 | 4 |
Skaityti, ką jie parašė → — pažodinės citatos, pozicijos ir kas kėlė problemas.
| Šalis | Atsiliepimų | Teikėjo tipas | Atsiliepimų |
|---|---|---|---|
| BE | 15 | BUSINESS_ASSOCIATION | 19 |
| NL | 10 | COMPANY | 11 |
| FR | 5 | EU_CITIZEN | 7 |
| DE | 5 | OTHER | 4 |
| FI | 3 | NGO | 4 |
| IT | 3 | ACADEMIC_RESEARCH_INSTITTUTION | 2 |
| ML | 1 | PUBLIC_AUTHORITY | 1 |
| GB | 1 | NON_EU_CITIZEN | 1 |
| US | 1 | ||
| IE | 1 |
Šaltinis: „Have your say“ portalas. n = 49 atsiliepimų, pažymėtų šiuo aktu; skaičiuota pagal teikėjo nurodytą šalį ir tipą.
Nuotaika vertinta raktažodžiais, ne prasmės analize — tai temperatūros matas, ne balsavimas. Kiekvienas skaičius atsidaro kaip sąrašas įrašų, iš kurių jis suskaičiuotas.
| Teikėjo tipas | kelia problemas | pritaria | kita |
|---|---|---|---|
| verslo asociacija | 7 | 3 | 9 |
| įmonė | 0 | 3 | 8 |
| ES pilietis | 3 | 0 | 4 |
| kita | 2 | 0 | 2 |
| NVO | 2 | 0 | 2 |
| ACADEMIC_RESEARCH_INSTITTUTION | 1 | 1 | 0 |
| valdžios institucija | 0 | 0 | 1 |
| ne ES pilietis | 0 | 0 | 1 |
Atrinkta pagal teikėjo tipą, kurį jis pats nurodė: mokslo įstaigos, NVO, aplinkosaugos ir vartotojų organizacijos, profesinės sąjungos. Verslo asociacijų pozicijos rodomos aukščiau esančiose skiltyse.
Valstybių narių parlamentų reakcija į Komisijos pasiūlymą — iš IPEX (tarpparlamentinio ES informacijos mainų tinklo). Pagrįsta nuomonė yra oficialus subsidiarumo prieštaravimas pagal Protokolą Nr. 2; politinis dialogas — neprivaloma nuomonė Komisijai.
| Šalis | Parlamentas / rūmai | Svarstymas | Pagrįstos nuomonės | Politiniai dialogai |
|---|---|---|---|---|
| MT | Maltese House of Representatives | vykdomas | 1 | |
| SE | Swedish Parliament | baigtas | 1 | |
| DE | German Bundesrat | baigtas | 2 | |
| RO | Romanian Chamber of Deputies | baigtas | 2 | |
| CZ | Czech Senate | baigtas | 1 | |
| PT | Portuguese Assembleia da República | baigtas | 1 | |
| BE | Belgian House of representatives | baigtas | ||
| CZ | Czech Chamber of Deputies | baigtas | ||
| DE | German Bundestag | baigtas | ||
| ES | Spanish Cortes Generales - Congress of Deputies | baigtas | ||
| FI | Finnish Parliament | vykdomas | ||
| FR | French National Assembly | baigtas | ||
| GR | Hellenic Parliament | vykdomas | ||
| IE | Irish Houses of Oireachtas | vykdomas | ||
| LT | Lithuanian Seimas | baigtas | ||
| NL | Dutch Senate | baigtas | ||
| NL | Dutch House of Representatives | vykdomas | ||
| PL | Polish Senate | baigtas | ||
| PL | Polish Sejm | baigtas | ||
| RO | Romanian Senate | baigtas | ||
| SI | Slovenian National Assembly | vykdomas |
Šaltinis: IPEX įrašas apie pasiūlymą COM/2016/0026. n = 21 rūmų, pradėjusių svarstymą; lentelėje tik jie. Subsidiarumo terminas: 2016-03-30. ↗ IPEX
Publikacijos, kuriose rašoma apie šį aktą.