Kas ir kodėl taip sureguliavo — teisės akto pakeitimų istorija ir jį formavę Seimo projektai su aiškinamaisiais raštais (iniciatorių tikslai).
↗ Skaityti 54 straipsnį ↗ Pakeitimų palyginimas (diff) ↗ e-TAR
| Nuo | Iki | Pobūdis | |
|---|---|---|---|
| 2018-12-01 | 2019-01-01 | consolidation | palyginti → |
| 2017-12-01 | 2018-12-01 | amendment | palyginti → |
| 2017-09-01 | 2017-12-01 | amendment | palyginti → |
| 2017-01-01 | 2017-09-01 | consolidation | palyginti → |
| 2016-01-01 | 2017-01-01 | consolidation | palyginti → |
| 2015-03-01 | 2016-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2010-01-01 | 2015-03-01 | amendment | palyginti → |
| 2008-06-30 | 2010-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2007-12-15 | 2008-06-30 | amendment | palyginti → |
| 2006-06-08 | 2007-12-15 | amendment | palyginti → |
| 2005-11-22 | 2006-06-08 | repeal | palyginti → |
| 2005-03-01 | 2005-11-22 | repeal | palyginti → |
| 2005-02-15 | 2005-03-01 | repeal | palyginti → |
| 2000-09-01 | 2005-02-15 | initial | palyginti → |
Šio straipsnio numerį pavadinime mininčių projektų neradome — žemiau visa įstatymo parengiamoji medžiaga.
| Įsigaliojo | Pakeista straipsnių |
|---|---|
| 2018-12-01 | 2 |
| 2017-12-01 | 29 |
| 2017-09-01 | 6 |
| 2017-01-01 | 5 |
| 2016-01-01 | 3 |
| 2015-03-01 | 56 |
| 2013-09-28 | 8 |
| 2013-07-20 | 15 |
| 2013-06-01 | 11 |
| 2013-01-01 | 2 |
| 2012-12-31 | 23 |
| 2012-01-06 | 26 |
| 2011-12-31 | 26 |
| 2011-12-08 | 12 |
| 2010-07-20 | 11 |
| 2010-07-13 | 9 |
| 2010-01-01 | 56 |
| 2009-08-01 | 13 |
| 2008-06-30 | 20 |
| 2007-12-15 | 23 |
| 2006-07-19 | 10 |
| 2006-06-08 | 12 |
| 2005-11-22 | 20 |
| 2005-03-01 | 1 |
| 2005-02-15 | 18 |
| 2003-07-01 | 2 |
| 2000-09-01 | 62 |
Iš Seimo projektų registro metaduomenų — apima ir naujausius bei dar nepriimtus projektus, kurių aiškinamieji raštai į žemiau esantį sąrašą dar neįtraukti.
| Data | Projektas | Statusas | Pavadinimas |
|---|---|---|---|
| 2018-06-29 | XIIIP-1613 | Priimtas | Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo · 🗳 PRIIMTA: už 87 / prieš 0 / susilaikė 6 kas balsavo → |