Kas ir kodėl taip sureguliavo — teisės akto pakeitimų istorija ir jį formavę Seimo projektai su aiškinamaisiais raštais (iniciatorių tikslai).
↗ Skaityti 609 straipsnį ↗ Pakeitimų palyginimas (diff) ↗ e-TAR
609 straipsnis. Vykdymo išlaidos
1. Vykdymo išlaidas sudaro:
1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos;
2) išlaidos tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas;
3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.
2. Vykdymo išlaidų dydžiai grindžiami ekonominiais skaičiavimais, atsižvelgiant į veiklos atliekant antstolio funkcijas pobūdį, patiriamas sąnaudas (materialines ir laiko), būtinybę užtikrinti antstolio ekonominį nepriklausomumą, antstolio profesinės veiklos ir civilinės atsakomybės riziką, kryžminį subsidijavimą.
3. Vykdymo išlaidų dydžius, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė pagal savo tvirtinamą vykdymo išlaidų dydžių nustatymo metodiką.
| Nuo | Iki | Pobūdis | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | dabar | amendment | palyginti → |
| 2020-07-01 | 2026-07-01 | amendment | palyginti → |
| 2010-01-01 | 2015-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2008-12-02 | 2010-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2002-04-06 | 2006-09-21 | initial | palyginti → |
| … dar 4 konsolidacijų be turinio pakeitimų (keitėsi tik anotacijos — kitų straipsnių pakeitimų įrašai) | |||
Šio straipsnio numerį pavadinime mininčių projektų neradome — žemiau visa įstatymo parengiamoji medžiaga.
| Įsigaliojo | Pakeista straipsnių |
|---|---|
| 2027-01-01 | 182 |
| 2026-07-01 | 10 |
| 2026-06-30 | 5 |
| 2025-01-01 | 2 |
| 2024-12-01 | 1 |
| 2024-07-03 | 3 |
| 2024-07-01 | 8 |
| 2024-04-01 | 32 |
| 2024-01-01 | 3 |
| 2023-01-01 | 25 |
| 2022-12-31 | 5 |
| 2022-08-01 | 3 |
| 2022-07-22 | 2 |
| 2022-07-01 | 7 |
| 2022-01-01 | 3 |
| 2021-01-01 | 1 |
| 2020-07-09 | 9 |
| 2020-07-01 | 23 |
| 2020-06-20 | 4 |
| 2020-01-30 | 15 |
| 2020-01-01 | 16 |
| 2019-10-01 | 6 |
| 2019-09-01 | 3 |
| 2019-07-01 | 10 |
| 2019-06-20 | 2 |
| 2019-05-01 | 5 |
| 2019-03-01 | 5 |
| 2019-01-01 | 16 |
| 2018-12-14 | 1 |
| 2018-12-01 | 1 |
| 2018-10-01 | 9 |
| 2018-07-01 | 21 |
| 2018-06-01 | 6 |
| 2018-01-02 | 2 |
| 2018-01-01 | 34 |
| 2017-07-01 | 96 |
| 2017-01-02 | 2 |
| 2017-01-01 | 34 |
| 2016-11-17 | 2 |
| 2016-07-15 | 2 |
| … ir dar 39 ankstesnių redakcijų | |