Kas ir kodėl taip sureguliavo — teisės akto pakeitimų istorija ir jį formavę Seimo projektai su aiškinamaisiais raštais (iniciatorių tikslai).
↗ Skaityti 8 straipsnį ↗ Pakeitimų palyginimas (diff) ↗ e-TAR
1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:
Kvalifikacinė kategorija
Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2
nuo daugiau kaip 2 iki 5
nuo daugiau kaip 5 iki 10
nuo daugiau kaip 10 iki 15
nuo daugiau kaip 15 iki 20
nuo daugiau kaip 20 iki 25
daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas
6,36- 6,42
6,42- 6,44
6,44- 6,5
6,52- 6,62
6,62- 6,82
6,82- 6,85
6,85- 6,89
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas
6,89- 6,9
6,9- 6, 91
6,91- 6,92
6,92- 6,95
6,95- 6,97
6,97- 7,0
7,0- 7,05
Vyresnysis mokytojas
7,05- 7,06
7,06- 7,08
7,08- 7,12
7,26- 7,4
7,4- 7,44
7,44- 7,47
Mokytojas metodininkas
7,47- 7,54
7,54- 7,68
7,78- 7,92
7,92- 7,96
7,96- 8,0
Mokytojas ekspertas
8,4- 8,58
8,58- 8,72
8,80- 8,94
8,94- 8,98
8,98- 9,02
| Nuo | Iki | Pobūdis | |
|---|---|---|---|
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
| 2018-09-01 | dabar | initial | palyginti → |
Šio straipsnio numerį pavadinime mininčių projektų neradome — žemiau visa įstatymo parengiamoji medžiaga.
| Įsigaliojo | Pakeista straipsnių |
|---|---|
| 2018-09-01 | 9 |