PROJEKTAS · dar negalioja XIVP-1095 · užregistruota 2021-11-15 · Senas
1188 Įstatymo projektas Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) straipsniais ir 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Parengė: Lietuvos Res
🏛 Iniciatoriai: Seimo komitetas, Vyriausybė
Keičiamas įstatymas: Socialinių paslaugų įstatymo — 1, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-3, 2, 20, 20-1, 20-2, 26, 29, 3, 34, 36, 37, 38 str.
📅 Artimiausi svarstymai
🏛 Seimas tarp sesijų — 5 eilinė sesija prasideda 2026-09-10; iki tol plenariniai svarstymai nevyksta.
Šiam projektui svarstymų datų Seimo darbotvarkėje dar nėra.
📄 Parengiamieji dokumentai
„Šiuo metu socialinės paslaugos teikiamos, siekiant padėti išspręsti jau iškilusias asmens (šeimos) socialines problemas, nesudarant galimybių išvengti jų atsiradimo ateityje (kai socialinės problemos dar nekilusios), taip pat neužtikrinant kompleksinių paslaugų šeimai tvarumo.“
Aiškinamasis raštas ir projekto tekstas — skaityti čia →
Eiga
- 2021-11-15 — Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) straipsniais ir 36, 37 straip šaltinis ↗
- 2021-11-15 — AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) strai šaltinis ↗
- 2021-11-18 — TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2 šaltinis ↗
- 2021-12-08 — KOMITETO IŠVADA dėl Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) straipsni šaltinis ↗
- 2021-12-10 — PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20( šaltinis ↗
- 2021-12-10 — Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) straipsniais ir 36, 37 straip šaltinis ↗
- 2021-12-17 — TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2 šaltinis ↗
Kas teikia ir kas palaiko
🏛 Teikia: Seimo komitetas teikėjas
Kaip skaičiuojama?
Ryšys — kiek kartų du nariai kartu pasirašė projektus šioje kadencijoje; mazgo dydis — kiek narys per šią kadenciją iš viso inicijavo projektų. Vaidmenys (teikėjas, pranešėjas) — iš Seimo dokumentų. Šaltinis: Seimo atviri duomenys.
Lobistų deklaracijos (VTEK)
Deklaracijų nerasta
Deklaruoti privalo tik įregistruoti lobistai — deklaracijų nebuvimas nereiškia, kad įtakos nebuvo, o buvimas — kad ji neteisėta.
Oficialių lobistinės veiklos deklaracijų dėl šio įstatymo ar projekto VTEK registre nerasta.
Kaip skaičiuojama?
Rodome tik oficialias deklaracijas iš VTEK skaidrių teisėkūros procesų registro, be interpretacijos. Šaltinis: VTEK.