| AVE International | — | — | 0 | 2 | 0 | — |
| Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. | — | — | 0 | 2 | 1 | — |
| Danish Brewers' Association | — | — | 0 | 2 | 1 | — |
| Deutscher Ferienhausverband | Trade and business associations | DE | 0 | 2 | 2 | 10 000–24 999 € |
| EOS Holding GmbH | Companies & groups | DE | 0 | 2 | 1 | 100 000–199 999 € |
| EUROMCONTACT | Trade and business associations | BE | 0 | 2 | 2 | 50 000–99 999 € |
| European Beer Consumers Union | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | BE | 0 | 2 | 1 | 30 000 € |
| European Federation of Multiwall Paper Sacks Manufacturers | Trade and business associations | FR | 0 | 2 | 1 | 25 000–49 999 € |
| Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs | Trade and business associations | AT | 0 | 2 | 1 | 400 000–499 999 € |
| FORSETI (Doctrine) | Companies & groups | FR | 0 | 2 | 1 | 10 000–24 999 € |
| Free Pack Net Holding | Companies & groups | CH | 0 | 2 | 0 | 100 000–199 999 € |
| Fédération Nationale des Transports de Voyageurs | Trade unions and professional associations | FR | 0 | 2 | 0 | 25 000–49 999 € |
| HATTA (Hellenic Association of Travel and Tourist Agencies) | — | — | 0 | 2 | 0 | — |
| Institut für Digitalisierung im Steuerrecht | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | DE | 0 | 2 | 2 | 10 000–24 999 € |
| Intergraf European Federation for Print and Digital Communication | Trade and business associations | BE | 0 | 2 | 2 | 500 000–599 999 € |
| International Port Community Systems Association | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | GB | 0 | 2 | 0 | 10 000–24 999 € |
| Li Service | Trade and business associations | SE | 0 | 2 | 1 | 400 000–499 999 € |
| MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | Professional consultancies | PL | 0 | 2 | 1 | 25 000–49 999 € |
| PRO MEHRWEG - Verband zur Förderung von Mehrwegverpackungen e.V. | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | DE | 0 | 2 | 2 | 10 000–24 999 € |
| Reusable Packaging Europe (RPE) | — | — | 0 | 2 | 2 | — |
| SOMO | — | — | 0 | 2 | 1 | — |
| Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e. V. | Trade and business associations | DE | 0 | 2 | 1 | 100 000–199 999 € |
| Verband Deutscher Verkehrsunternehmen | — | — | 0 | 2 | 0 | — |
| VÖWG- Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs | — | — | 0 | 2 | 1 | — |
| Wirtschaftsprüferkammer (Chamber of Public Accountants) | Other organisations, public or mixed entities | DE | 0 | 2 | 1 | 50 000–99 999 € |
| Wirtschaftsverband Papierverarbeitung (WPV) e.V. | — | — | 0 | 2 | 2 | — |
| ABTA - The Travel Association | Trade and business associations | GB | 0 | 1 | 0 | 300 000–399 999 € |
| Actis - Norwegian Policy Network on Alcohol and Drugs | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | NO | 0 | 1 | 0 | 85 000 € |
| ADIGITAL | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| AEFI | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Afaïa | Trade unions and professional associations | FR | 0 | 1 | 0 | 10 000–24 999 € |
| AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| Ahlstrom Oyj | Companies & groups | FI | 0 | 1 | 1 | 50 000–99 999 € |
| Alcohol Action Ireland | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | IE | 0 | 1 | 0 | 282 244 € |
| Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen | Trade and business associations | NL | 0 | 1 | 0 | 22 550 € |
| Amadeus Wirtschaftsberatung GmbH | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | DE | 0 | 1 | 0 | 1 651 € |
| AREFLH (Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles) | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| ASEGRE - Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales | Trade and business associations | ES | 0 | 1 | 1 | 200 000–299 999 € |
| Asociace českého tradičního obchodu | Trade unions and professional associations | CZ | 0 | 1 | 0 | 10 000–24 999 € |
| Asociación Española de Plásticos Biodegradables y Compostables | Trade and business associations | ES | 0 | 1 | 1 | 25 000–49 999 € |
| Asociación multisectorial de empresas de la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación de las telecomunicaciones y de los contenidos digitales | Trade and business associations | ES | 0 | 1 | 1 | 0–10 000 € |
| Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes | Trade and business associations | ES | 0 | 1 | 0 | 10 000–24 999 € |
| Asociación para la Defensa de la Marca | Trade and business associations | ES | 0 | 1 | 0 | 300 000–399 999 € |
| ASSOCIATION DE LA TRANSFORMATION LATIERE | Trade unions and professional associations | FR | 0 | 1 | 1 | 100 000–199 999 € |
| ASSOCIATION DES PRATICIENS DU DROIT DES MARQUES ET DES MODÈLES | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | FR | 0 | 1 | 1 | 10 000–24 999 € |
| Association of British Insurers | Trade and business associations | GB | 0 | 1 | 0 | 300 000–399 999 € |
| Association of Clinical Research Organizations | Trade and business associations | US | 0 | 1 | 0 | 100 000–199 999 € |
| Association of Employers Polish Spirits Industry (ZP PPS) | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Association of Passenger Shipping Companies | Trade and business associations | EL | 0 | 1 | 0 | 0–10 000 € |
| Association of Proprietary Traders | Trade and business associations | NL | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi | Trade and business associations | IT | 0 | 1 | 1 | 25 000–49 999 € |
| Assomela | Trade unions and professional associations | IT | 0 | 1 | 1 | 10 000–24 999 € |
| Assomela Società cooperativa | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| ASSOVIAGGI Confesercenti | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 1 | 0–10 000 € |
| Beoir | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | IE | 0 | 1 | 0 | 2 500 € |
| Bericap Holding GmbH | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Bio-based and Biodegradable Industries Association | Trade and business associations | GB | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| Bioenergia ry - Bioenergy Association of Finland | Trade and business associations | FI | 0 | 1 | 0 | 25 000–49 999 € |
| BIPAR (European Federation of Insurance & Financial Intermediaries) | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Bologna University | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Border Violence Monitoring Network | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | DE | 0 | 1 | 1 | 200 000–299 999 € |
| Brave | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| BRILEN TECH SA | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| British-American Tobacco Polska Spółka Akcyjna | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Bund Getränkeverpackungen der Zukunft GbR | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 1 | 50 000–99 999 € |
| Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | DE | 0 | 1 | 1 | 2 000 165 € |
| Bundesverband ANUAS e.V. | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 0 | 200 000–299 999 € |
| Bundesverband Druck und Medien e. V. | Associations and networks of public authorities | DE | 0 | 1 | 0 | 25 000–49 999 € |
| Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V. | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Bundesverband Wein und Spirituosen International e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| BVPA Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V. | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 1 | 50 000–99 999 € |
| Canopea | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Catawiki | Companies & groups | NL | 0 | 1 | 1 | 0–10 000 € |
| CERAMICA MERIDIANO, S.A | Companies & groups | ES | 0 | 1 | 25 | 10 000–24 999 € |
| Chemical Recycling Europe | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| CICLOPLAST | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| CIER SRL
Zona Industriale Castelnuovo Vomano
64020 Castellalto (TE) | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| City of Stockholm | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Club Bio-plastiques | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Colgate-Palmolive Europe Sarl | Companies & groups | CH | 0 | 1 | 0 | 10 000–24 999 € |
| COMITE DE LIAISON ENTREPRENEURIAT-AGRICULTURE-DEVELOPPEMENT | Trade and business associations | FR | 0 | 1 | 1 | 600 000–699 999 € |
| Comité National du Pineau des Charentes | Trade unions and professional associations | FR | 0 | 1 | 1 | 0–10 000 € |
| Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Confederation of European Data Protection Organisations | Trade unions and professional associations | BE | 0 | 1 | 1 | 100 000–199 999 € |
| Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| CONSEJO GENERAL DE AGENTES COMISIONISTAS DE ADUANAS DE ESPAÑA | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), the public sector organization that represents the Italian accountancy profession | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| CRYPTOVALUES S.c.a r.l. | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Danish Regions | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Dario Dainelli -Policy & Regulatory Affairs | Professional consultancies | BE | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | DE | 0 | 1 | 0 | 0–10 000 € |
| Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH) | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 0 | 100 000–199 999 € |
| Deutsche Vereinigung fuer Datenschutz e.V. | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | DE | 0 | 1 | 1 | 33 092 € |
| Deutscher Brauer-Bund e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 1 | 50 000–99 999 € |
| Deutscher Fruchthandelsverband e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 1 | 200 000–299 999 € |
| DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 1 | 14 850 € |