| Quimidroga S.A. | Companies & groups | ES | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| RaJo Software AB | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Rakuten France S.A.S | Companies & groups | FR | 0 | 1 | 0 | 0–10 000 € |
| Reloop Platform | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Roundtable for Reusable Containers Trays and Pallets (RCTP) | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Rådet for Grøn Omstilling/Green Transition Denmark | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| SCHUFA Holding AG | Companies & groups | DE | 0 | 1 | 0 | 100 000–199 999 € |
| Scottish Health Action on Alcohol Problems | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | GB | 0 | 1 | 0 | 284 530 € |
| SERRED | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Sidaplax v.o.f. | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Simmons & Simmons LLP | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| SJ AB | Companies & groups | SE | 0 | 1 | 0 | 100 000–199 999 € |
| Slovak Beer and Malt Association | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Spotřebitelské fórum, z.ú. (Consumer forum) | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Sterile Barrier Association | Trade and business associations | IE | 0 | 1 | 1 | 50 000–99 999 € |
| Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie | Trade and business associations | NL | 0 | 1 | 1 | 25 000–49 999 € |
| stichting European Anti Poverty Network Nederland | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | NL | 0 | 1 | 0 | 98 742 € |
| Sulapac Oy | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Sveriges Bussföretag | Trade and business associations | SE | 0 | 1 | 0 | 900 000–999 999 € |
| Sveriges Bussföretag/The Swedish Bus and Coach Federation | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Swedish Bankers Association | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Teya Services Ltd. | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| The European Adhesive Tape Association | Trade and business associations | NL | 0 | 1 | 1 | 10 000–24 999 € |
| The European Association for the Study of the Liver ( EASL) | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| The International Air Cargo Association | Trade and business associations | US | 0 | 1 | 1 | 10 000–24 999 € |
| The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association | Trade and business associations | JP | 0 | 1 | 1 | 100 000–199 999 € |
| The Malta Institute of Accountants | Trade unions and professional associations | MT | 0 | 1 | 1 | 1 250 000–1 499 999 € |
| TIPA | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| TTL GmbH | Law firms | DE | 0 | 1 | 0 | 25 000–49 999 € |
| UNIJUS | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| UNIONPLAST - Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs / Austrian Insurance Association
VVO | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Verband der Wellpappenindustrie e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 1 | 100 000–199 999 € |
| Verband Deutscher Sektkellereien e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands | Trade unions and professional associations | DE | 0 | 1 | 1 | 25 000–49 999 € |
| Verband Internet Reisevertrieb e.V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| Verband Metallverpackungen e. V. | Trade and business associations | DE | 0 | 1 | 1 | 10 000–24 999 € |
| Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften | Trade and business associations | AT | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V. | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| vzw Belgian Brewers - Belgische Brouwers - Brasseurs Belges asbl | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| VÖA - Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe | Trade and business associations | AT | 0 | 1 | 1 | 25 000–49 999 € |
| VšĮ "Žiedinė ekonomika" | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Westlake Germany GmbH & Co. KG | Companies & groups | DE | 0 | 1 | 0 | 50 000–99 999 € |
| Wirtschaftsverband Papierverarbeitung (WPV) e.V. | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Würth-Gruppe | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Zentralverband Gartenbau e.V. | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Zero Waste France | Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | FR | 0 | 1 | 0 | 729 314 € |
| Zumos y Gazpachos de España | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska | Trade and business associations | PL | 0 | 1 | 1 | 50 000–99 999 € |
| Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie | — | — | 0 | 1 | 0 | — |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ | — | — | 0 | 1 | 0 | — |